Historical Distributions
| Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|
| 0.066667 | Reverse split | |||
| 0.066667 | Reverse split | |||
| 0.066667 | Reverse split | |||
| 0.066667 | Reverse split | |||
| Reverse split | ||||
| 1.875 | Cash Distribution | |||
| 1.875 | Cash Distribution | |||
| 0.125 | Cash Distribution | |||
| Total dividends in 2020: | 4.141668 | |||
| 4.3125 | Cash Distribution | |||
| 0.2875 | Cash Distribution | |||
| 4.3125 | Cash Distribution | |||
| 0.2875 | Cash Distribution | |||
| 4.3125 | Cash Distribution | |||
| 4.3125 | Cash Distribution | |||
| 0.2875 | Cash Distribution | |||
| 4.3125 | Cash Distribution | |||
| 4.3125 | Cash Distribution | |||
| 0.575 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| Total dividends in 2019: | 44.5625 | |||
| 0.575 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 0.575 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 0.575 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 0.575 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| Total dividends in 2018: | 71.30 | |||
| 0.575 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 0.575 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 0.575 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 0.575 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| Total dividends in 2017: | 71.30 | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 0.575 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 0.575 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 0.575 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 0.575 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| Total dividends in 2016: | 71.30 | |||
| 0.575 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 8.625 | Cash Distribution | |||
| 0.57 | Cash Distribution | |||
| 8.55 | Cash Distribution | |||
| 8.55 | Cash Distribution | |||
| 8.475 | Cash Distribution | |||
| 8.475 | Cash Distribution | |||
| 0.565 | Cash Distribution | |||
| 8.40 | Cash Distribution | |||
| 0.56 | Cash Distribution | |||
| 8.40 | Cash Distribution | |||
| Total dividends in 2015: | 70.37 | |||
| 0.54 | Cash Distribution | |||
| 8.10 | Cash Distribution | |||
| 8.10 | Cash Distribution | |||
| 0.52 | Cash Distribution | |||
| 7.80 | Cash Distribution | |||
| 7.80 | Cash Distribution | |||
| 0.50 | Cash Distribution | |||
| 7.50 | Cash Distribution | |||
| 7.50 | Cash Distribution | |||
| 0.48 | Cash Distribution | |||
| 7.20 | Cash Distribution | |||
| 7.20 | Cash Distribution | |||
| Total dividends in 2014: | 63.24 | |||
| 0.46 | Cash Distribution | |||
| 6.90 | Cash Distribution | |||
| 6.90 | Cash Distribution | |||
| 6.525 | Cash Distribution | |||
| 6.525 | Cash Distribution | |||
| 0.435 | Cash Distribution | |||
| 6.30 | Cash Distribution | |||
| 0.42 | Cash Distribution | |||
| 6.30 | Cash Distribution | |||
| 0.41 | Cash Distribution | |||
| 6.15 | Cash Distribution | |||
| 6.15 | Cash Distribution | |||
| Total dividends in 2013: | 53.475 | |||
| 0.00 | Dividend omitted | |||
| 0.00 | Dividend omitted | |||
| 0.00 | Dividend omitted |


